| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 1 | 9.2 | 7.3 | 7.9 | 11.0 | 20.7 | 18.2 | 14.7 | 24.7 | 20.2 | 13.5 | | |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 2 | 9.8 | 13.0 | 6.7 | 13.8 | 23.7 | 16.5 | 17.5 | 25.4 | 20.5 | 15.3 | | |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 3 | 8.2 | 11.6 | 9.7 | 13.3 | 13.0 | 16.9 | 18.2 | 19.8 | 18.7 | 15.5 | | |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 4 | 7.8 | 13.8 | 10.1 | 14.4 | 13.1 | 16.8 | 17.6 | 19.3 | 17.2 | 16.1 | | |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 5 | 6.8 | 11.8 | 12.1 | 16.2 | 20.9 | 15.2 | 18.4 | 25.1 | 18.1 | 16.5 | | |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 6 | 6.1 | 11.2 | 11.7 | 17.7 | 18.2 | 16.0 | 17.0 | 22.3 | 26.7 | 14.1 | | |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 7 | 4.4 | 6.6 | 9.0 | 14.4 | 18.9 | 18.2 | 18.0 | 18.7 | 21.4 | 18.8 | | |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 8 | 3.2 | 3.5 | 7.6 | 14.6 | 20.8 | 15.0 | 22.3 | 20.5 | 16.8 | | | |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 9 | 3.8 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | 21.8 | 14.6 | 23.7 | 21.4 | 15.5 | | | |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 10 | 5.5 | 10.0 | 8.4 | 14.2 | 24.1 | 15.6 | 18.7 | 22.0 | 15.2 | | | |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 11 | 6.0 | 8.6 | 8.4 | 19.0 | 23.7 | 14.6 | 16.9 | 26.9 | 13.8 | | | |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 12 | 5.1 | 9.1 | 14.2 | 17.3 | 24.6 | 16.0 | 15.6 | 26.3 | 15.2 | | | |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 13 | 7.1 | 8.1 | 13.5 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 18.3 | 20.4 | 16.3 | | | |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 14 | 5.1 | 13.5 | 13.5 | 12.7 | 17.6 | 19.1 | 17.4 | 22.3 | 20.3 | | | |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 15 | 2.2 | 15.4 | 13.1 | 9.5 | 19.9 | 15.2 | 22.1 | 19.8 | 14.9 | | | |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 16 | 3.3 | 11.1 | 10.2 | 12.5 | 19.5 | 18.6 | 18.7 | 20.4 | 18.9 | | | |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 17 | 3.1 | 14.7 | 15.5 | 11.2 | 22.0 | 18.5 | 24.8 | 19.2 | 21.8 | | | |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 18 | 2.6 | 11.9 | 16.1 | 11.4 | 22.4 | 16.5 | 25.1 | 19.2 | 20.1 | | | |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 19 | 5.2 | 10.7 | 14.7 | 13.3 | 23.3 | 21.1 | 28.3 | 18.8 | 21.0 | | | |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 20 | 6.3 | 12.6 | 12.2 | 14.0 | 18.5 | 24.2 | 24.6 | 18.9 | 18.4 | | | |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 21 | 13.2 | 13.7 | 11.3 | 13.0 | 21.5 | 22.4 | 19.9 | 19.0 | 21.0 | | | |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 22 | 11.9 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | 14.4 | 20.5 | 21.2 | 17.6 | 14.6 | | | |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 23 | 14.7 | 3.2 | 8.2 | 12.4 | 11.4 | 24.3 | 21.7 | 19.1 | 14.9 | | | |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 24 | 11.6 | 14.5 | 10.6 | 11.6 | 14.1 | 26.7 | 22.5 | 18.4 | 14.4 | | | |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 25 | 11.8 | 8.1 | 9.2 | 10.5 | 19.1 | 25.9 | 21.5 | 16.5 | 14.6 | | | |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 26 | 12.3 | 8.7 | 13.3 | 12.0 | 21.6 | 28.8 | 20.5 | 20.2 | 14.8 | | | |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 27 | 8.1 | 8.8 | 9.7 | 11.2 | 19.2 | 20.1 | 20.6 | 18.9 | 13.2 | | | |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 28 | 10.1 | 10.6 | 9.9 | 12.6 | 20.7 | 17.6 | 25.7 | 20.7 | 13.7 | | | |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 29 | 10.9 | 10.4 | 13.7 | 15.0 | 18.0 | 18.4 | 27.9 | 19.4 | 14.4 | | | |
TueSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 30 | 7.6 | | 15.0 | 19.3 | 18.2 | 16.6 | 24.2 | 21.9 | 12.2 | | | |
WedSunFriWedSatThuTue 31 | 10.7 | | 12.7 | | 19.0 | | 29.5 | 21.4 | | | | |
Avg: |
7.5 | 10.3 | 11.3 | 13.5 | 19.4 | 18.8 | 21.1 | 20.8 | 17.3 | * 15.7 | | |
Hi: |
14.7 | 15.4 | 16.1 | 19.3 | 24.6 | 28.8 | 29.5 | 26.9 | 26.7 | * 18.8 | | |
Lo: |
2.2 | 3.2 | 6.7 | 9.5 | 11.4 | 14.6 | 14.7 | 16.5 | 12.2 | * 13.5 | | |
Note: |
*Incomplete dataset. |
Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2024 | 7.5 | 10.3 | 11.3 | 13.5 | 19.4 | 18.8 | 21.1 | 20.8 | 17.3 | * 15.7 | | |
2023 | 7.8 | 10.0 | 10.3 | 13.1 | 18.0 | 23.2 | 19.9 | 20.4 | 21.1 | 15.3 | 9.6 | 8.8 |
2022 | 7.8 | 9.7 | 12.8 | 14.2 | 17.3 | 20.2 | 22.1 | 24.0 | 18.8 | 15.9 | 11.3 | 5.7 |
2021 | 5.4 | 8.3 | 11.1 | 12.4 | 14.7 | 20.9 | 23.1 | 19.9 | 20.4 | 15.2 | 10.5 | 8.3 |
2020 | 8.4 | * 8.6 | 10.9 | 15.9 | 18.2 | 19.6 | 18.6 | 21.4 | 18.3 | 13.0 | 11.4 | 7.1 |
2019 | 6.0 | 10.7 | 10.8 | 14.0 | 15.3 | 18.0 | 21.4 | 20.9 | * 17.6 | 12.4 | 8.3 | 7.9 |
2018 | 7.7 | 5.6 | 7.8 | 12.9 | 19.3 | 22.0 | 24.8 | 20.2 | 17.1 | 14.0 | 10.4 | 8.8 |
2017 | 6.7 | 8.7 | 11.9 | 12.3 | 17.9 | 19.6 | 20.4 | 19.3 | 16.7 | 14.9 | 9.6 | 7.1 |
2016 | 8.1 | 7.7 | 9.7 | 11.4 | 17.3 | 20.0 | 20.2 | 20.6 | * 19.5 | 14.1 | 7.9 | 8.4 |
2015 | 7.4 | 6.9 | 9.9 | 14.3 | 14.1 | 19.0 | 19.3 | 20.2 | 17.0 | 15.0 | 11.9 | 12.0 |
2014 | 7.8 | 8.7 | 11.4 | 14.7 | 16.5 | 19.8 | 22.3 | 18.6 | 19.6 | 15.2 | 10.7 | 7.8 |
2013 | 5.5 | 6.2 | 6.0 | 11.9 | 14.5 | 18.4 | 23.7 | 20.9 | 17.5 | 15.1 | 9.1 | 9.0 |
2012 | | | | | | | | | | | * 9.1 | 7.0 |
Avg | 7.2 | * 8.5 | 10.3 | 13.4 | 16.9 | 20.0 | 21.4 | 20.6 | * 18.4 | * 14.7 | * 10.0 | 8.2 |
| Spring | Summer | Autumn | Winter |
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
2024Hi | 16.1 | 19.3 | 24.6 | 28.8 | 29.5 | 26.9 | 26.7 | *18.8 | | | | |
Lo | 6.7 | 9.5 | 11.4 | 14.6 | 14.7 | 16.5 | 12.2 | *13.5 | | | | |
Avg | 11.3 | 13.5 | 19.4 | 18.8 | 21.1 | 20.8 | 17.3 | *15.7 | | | | |
Avg | 14.7 | 20.2 | * 17.0 | |
2023Hi | 16.0 | 18.1 | 22.7 | 30.9 | 27.1 | 29.6 | 28.7 | 23.4 | 14.9 | 13.9 | 14.7 | 15.4 |
Lo | 2.3 | 7.8 | 14.5 | 16.4 | 16.5 | 15.6 | 14.5 | 10.9 | 2.0 | 0.4 | 2.2 | 3.2 |
Avg | 10.3 | 13.1 | 18.0 | 23.2 | 19.9 | 20.4 | 21.1 | 15.3 | 9.6 | 8.8 | 7.5 | 10.3 |
Avg | 13.8 | 21.1 | 15.4 | 8.9 |
2022Hi | 19.2 | 20.7 | 23.0 | 28.4 | 38.9 | 33.4 | 25.4 | 18.3 | 15.8 | 14.1 | 13.2 | 13.5 |
Lo | 7.4 | 9.0 | 12.6 | 11.6 | 16.7 | 18.2 | 12.0 | 13.5 | 5.2 | -2.1 | 0.5 | 6.6 |
Avg | 12.8 | 14.2 | 17.3 | 20.2 | 22.1 | 24.0 | 18.8 | 15.9 | 11.3 | 5.7 | 7.8 | 10.0 |
Avg | 14.8 | 22.2 | 15.4 | 7.8 |
2021Hi | 20.6 | 17.8 | 22.2 | 25.6 | 31.6 | 24.3 | 28.9 | 20.3 | 14.9 | 14.0 | 14.6 | 13.8 |
Lo | 5.4 | 6.9 | 9.6 | 14.5 | 17.0 | 16.2 | 13.6 | 11.1 | 1.9 | 4.0 | 2.8 | 5.7 |
Avg | 11.1 | 12.4 | 14.7 | 20.9 | 23.1 | 19.9 | 20.4 | 15.2 | 10.5 | 8.3 | 7.8 | 9.7 |
Avg | 12.8 | 21.3 | 15.4 | 8.5 |
2020Hi | 16.8 | 21.8 | 26.1 | 29.1 | 32.7 | 31.1 | 26.7 | 17.3 | 17.9 | 12.7 | 10.8 | 13.7 |
Lo | 7.3 | 8.3 | 11.0 | 12.4 | 13.7 | 14.3 | 12.4 | 10.5 | 5.8 | 1.6 | 0.2 | 0.3 |
Avg | 10.9 | 15.9 | 18.2 | 19.6 | 18.6 | 21.4 | 18.3 | 13.0 | 11.4 | 7.1 | 5.4 | 8.3 |
Avg | 15.0 | 19.9 | 14.2 | 6.9 |
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
2019Hi | 17.8 | 24.4 | 20.6 | 29.1 | 32.6 | 29.9 | *22.5 | 16.2 | 13.4 | 12.5 | 13.2 | *12.9 |
Lo | 6.8 | 5.9 | 8.9 | 10.4 | 15.0 | 15.9 | *14.9 | 6.8 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | *2.3 |
Avg | 10.8 | 14.0 | 15.3 | 18.0 | 21.4 | 20.9 | *17.6 | 12.4 | 8.3 | 7.9 | 8.4 | *8.6 |
Avg | 13.4 | 20.1 | * 12.5 | * 8.3 |
2018Hi | 12.8 | 23.8 | 26.2 | 31.2 | 29.9 | 27.2 | 24.0 | 21.5 | 13.9 | 13.3 | 11.4 | 18.1 |
Lo | -0.8 | 7.2 | 11.4 | 15.4 | 19.2 | 14.9 | 12.3 | 6.9 | 5.5 | 2.7 | 0.3 | 3.0 |
Avg | 7.8 | 12.9 | 19.3 | 22.0 | 24.8 | 20.2 | 17.1 | 14.0 | 10.4 | 8.8 | 6.0 | 10.7 |
Avg | 13.4 | 22.3 | 13.8 | 8.4 |
2017Hi | 17.2 | 19.6 | 26.3 | 29.7 | 27.1 | 23.9 | 22.1 | 20.2 | 15.6 | 12.6 | 14.0 | 9.7 |
Lo | 6.4 | 8.9 | 11.9 | 13.4 | 16.3 | 16.0 | 13.5 | 9.2 | 3.3 | 0.8 | 2.7 | -1.4 |
Avg | 11.9 | 12.3 | 17.9 | 19.6 | 20.4 | 19.3 | 16.7 | 14.9 | 9.6 | 7.1 | 7.7 | 5.6 |
Avg | 14.0 | 19.8 | 13.7 | 6.8 |
2016Hi | 15.0 | 17.5 | 24.4 | 26.3 | 30.8 | 27.8 | *27.4 | 17.5 | 14.5 | 13.8 | 11.2 | 15.2 |
Lo | 4.1 | 8.4 | 10.8 | 16.3 | 15.4 | 16.6 | *13.8 | 11.1 | 0.1 | 1.5 | 2.4 | 2.6 |
Avg | 9.7 | 11.4 | 17.3 | 20.0 | 20.2 | 20.6 | *19.5 | 14.1 | 7.9 | 8.4 | 6.7 | 8.7 |
Avg | 12.8 | 20.3 | * 13.8 | 7.9 |
2015Hi | 15.4 | 20.7 | 18.5 | 29.4 | 30.7 | 24.7 | 21.0 | 20.8 | 17.5 | 14.6 | 13.9 | 13.4 |
Lo | 5.7 | 8.9 | 9.1 | 11.9 | 15.4 | 15.3 | 14.4 | 11.2 | 3.8 | 6.4 | 1.7 | 4.6 |
Avg | 9.9 | 14.3 | 14.1 | 19.0 | 19.3 | 20.2 | 17.0 | 15.0 | 11.9 | 12.0 | 8.1 | 7.7 |
Avg | 12.8 | 19.5 | 14.7 | 9.3 |
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
2014Hi | 19.2 | 19.3 | 23.3 | 23.1 | 27.4 | 21.9 | 23.5 | 19.6 | 14.6 | 13.4 | 14.4 | 11.1 |
Lo | 7.7 | 10.8 | 12.3 | 14.3 | 17.8 | 14.8 | 15.9 | 11.1 | 5.4 | 2.6 | 1.9 | 2.2 |
Avg | 11.4 | 14.7 | 16.5 | 19.8 | 22.3 | 18.6 | 19.6 | 15.2 | 10.7 | 7.8 | 7.4 | 6.9 |
Avg | 14.2 | 20.2 | 15.1 | 7.4 |
2013Hi | 12.2 | 17.9 | 22.4 | 23.8 | 29.3 | 29.6 | 24.4 | 19.1 | 13.2 | 12.5 | 10.6 | 12.3 |
Lo | 1.0 | 5.1 | 9.9 | 14.1 | 14.9 | 16.7 | 10.9 | 10.9 | 4.6 | 4.6 | 3.2 | 4.3 |
Avg | 6.0 | 11.9 | 14.5 | 18.4 | 23.7 | 20.9 | 17.5 | 15.1 | 9.1 | 9.0 | 7.8 | 8.7 |
Avg | 10.8 | 21.0 | 13.9 | 8.5 |
2012Hi | | | | | | | | | *14.7 | 12.4 | 13.1 | 10.9 |
Lo | | | | | | | | | *-0.4 | -0.6 | -1.1 | 1.8 |
Avg | | | | | | | | | *9.1 | 7.0 | 5.5 | 6.2 |
Avg | | | * 9.1 | 6.2 |
Note: |
*Incomplete dataset. |